Что готовим?
Окрошка

Кабачки в духовке с сыром и сметаной

0
46091

Кабачки в духовке – это вкусная, с нежным и сочным соусом, разновидность овощной запеканки. Получается не очень калорийно, но безумно аппетитно. То что нужно для хорошего ужина!

Кухня Европейская
Время готовки 60 мин.
Порции 6
Калорийность 60 ккал 1197 ккал 200 ккал
Белки 2,6 гр. 53,1 гр. 8,8 гр.
Жиры 3,4 гр. 68,8 гр. 11,5 гр.
Углеводы 4,4 гр. 89,2 гр. 14,9 гр.
Вода 85,2 гр. 1713,5 гр. 285,6 гр.
Волокна 1,0 гр. 19,7 гр. 3,3 гр.
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 1387.3 мкг 900 мкг 7.7 25.7
Витамин В1 0.7 мг 1.5 мг 2.3 7.9
Витамин В2 1.5 мг 1.8 мг 4.2 14.2
Витамин В4 521.9 мг 500 мг 5.2 17.4
Витамин В5 3.4 мг 5 мг 3.4 11.4
Витамин В6 2.3 мг 2 мг 5.7 19.1
Витамин В9 277.6 мкг 400 мкг 3.5 11.6
Витамин В12 2.2 мкг 3 мкг 3.7 12.4
Витамин С 258 мкг 90 мкг 14.3 47.8
Витамин D 3.3 мкг 10 мкг 1.7 5.6
Витамин E 7.9 мг 15 мг 2.6 8.7
Биотин 32 мг 50 мг 3.2 10.7
Витамин К 82.1 мкг 120 мкг 3.4 11.4
Витамин РР 23.4 мг 20 мг 5.8 19.5
Калий 4524.6 мг 2500 мг 9 30.2
Кальций 1466.4 мг 1000 мг 7.3 24.4
Кремний 485 мг 30 мг 80.4 269.4
Магний 264.7 мг 400 мг 3.3 11
Натрий 3651.8 мг 1300 мг 14 46.8
Сера 551.7 мг 500 мг 5.5 18.4
Фосфор 1134.9 мг 800 мг 7.1 23.6
Хлор 3779.2 мг 2300 мг 8.2 27.4
Алюминий 1553.6 мкг 30 мкг 257.5 863.1
Железо 12.2 мг 18 мг 3.4 11.3
Йод 25.7 мкг 150 мкг 0.9 2.9
Кобальт 34.9 мкг 10 мкг 17.3 58.1
Литий 0 70 мкг 0 0
Марганец 2.4 мкг 2 мкг 6 20
Медь 1024.2 мкг 1000 мкг 5.1 17.1
Никель 20.6 мкг 200 мкг 0.5 1.7
Рубидий 831.2 мкг 200 мкг 20.7 69.3
Селен 38.2 мкг 55 мкг 3.5 11.6
Фтор 162 мкг 4000 мкг 0.2 0.7
Хром 20.8 мкг 50 мкг 2.1 6.9
Цинк 10.3 мг 12 мг 4.3 14.3
Бор 507.2 мкг 1200 мкг 2.1 7
Ванадий 99.2 мкг 20 мкг 24.7 82.7
Молибден 54.8 мкг 70 мкг 3.9 13
Процесс приготовления
шаг 1 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Приступим к готовке кабачков в духовке с сыром и сметаной. Кабачки моем, а затем режем их не очень толстыми кружками.
шаг 2 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Сыр натираем на крупной терке.
шаг 3 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Смешиваем тертый сыр с взбитыми в легкую пену яйцами.
шаг 4 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Добавляем к ним сметану и специи по вкусу. Все перемешиваем.
шаг 5 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Луковицу очищаем и режем мелкими кусочками.
шаг 6 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Чеснок измельчаем через пресс и добавляем к общей массе.
шаг 7 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Укроп или петрушку также мелко крошим ножом.
шаг 8 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Смазываем форму для выпекания растительным маслом. Выкладываем кабачки, сверху высыпаем смесь из лука и зелени и перемешиваем.
шаг 9 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Затем поливаем все яично-сырной массой.
шаг 10 из 10
Кабачки в духовке с сыром и сметаной
Отправляем в духовку на 40 мин. при температуре в 180 градусов.

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Ваш комментарий *