Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат «Осенний» с капустой, перцем, морковью и луком на зиму
Салат «осенний» с капустой на зиму готовится с разными наборами овощей, а с капустой отлично сочетаются сладкий перец с морковью и луком. В этом рецепте нарезку всех овощей сначала маринуем в течение 2 часов, а затем раскладываем по банкам и стерилизуем.
Кухня
Русская
Время готовки
3 ч.
PT3H
Порции
5
Калорийность
180 ккал
11667 ккал
2333 ккал
Белки
0,8 гр.
53,0 гр.
10,6 гр.
Жиры
15,5 гр.
1004,0 гр.
200,8 гр.
Углеводы
9,1 гр.
587,0 гр.
117,4 гр.
Вода
70,5 гр.
4560,0 гр.
912,0 гр.
Волокна
1,4 гр.
93,0 гр.
18,6 гр.
Ингредиенты
Введите значение
- 0.5 л.
- 1.0 л.
- 1.5 л.
- 2.0 л.
- 2.5 л.
- 3.0 л.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 23574.6 мкг | 900 мкг | 40.5 | 523.9 |
Витамин В1 | 6.7 мг | 1.5 мг | 6.9 | 89.3 |
Витамин В2 | 6.4 мг | 1.8 мг | 5.5 | 71.1 |
Витамин В4 | 320.7 мг | 500 мг | 1 | 12.8 |
Витамин В5 | 9.8 мг | 5 мг | 3 | 39.1 |
Витамин В6 | 15.9 мг | 2 мг | 12.3 | 159 |
Витамин В9 | 528.8 мкг | 400 мкг | 2 | 26.4 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 2853.4 мкг | 90 мкг | 49 | 634.1 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 453.7 мг | 15 мг | 46.7 | 604.9 |
Биотин | 16 мг | 50 мг | 0.5 | 6.4 |
Витамин К | 354 мкг | 120 мкг | 4.6 | 59 |
Витамин РР | 43.8 мг | 20 мг | 3.4 | 43.8 |
Калий | 15491.2 мг | 2500 мг | 9.6 | 123.9 |
Кальций | 2244.9 мг | 1000 мг | 3.5 | 44.9 |
Кремний | 1020 мг | 30 мг | 52.5 | 680 |
Магний | 2443.8 мг | 400 мг | 9.4 | 122.2 |
Натрий | 46819.9 мг | 1300 мг | 55.7 | 720.3 |
Сера | 1355 мг | 500 мг | 4.2 | 54.2 |
Фосфор | 1980.1 мг | 800 мг | 3.8 | 49.5 |
Хлор | 73292 мг | 2300 мг | 49.2 | 637.3 |
Алюминий | 15830 мкг | 30 мкг | 815.4 | 10553.3 |
Железо | 63.4 мг | 18 мг | 5.4 | 70.5 |
Йод | 160 мкг | 150 мкг | 1.6 | 21.3 |
Кобальт | 168 мкг | 10 мкг | 26 | 336 |
Литий | 1700 мкг | 70 мкг | 37.5 | 485.7 |
Марганец | 7.9 мкг | 2 мкг | 6.1 | 79.2 |
Медь | 4381.3 мкг | 1000 мкг | 6.8 | 87.6 |
Никель | 190 мкг | 200 мкг | 1.5 | 19 |
Рубидий | 9995 мкг | 200 мкг | 77.2 | 999.5 |
Селен | 9.8 мкг | 55 мкг | 0.3 | 3.6 |
Фтор | 2232.4 мкг | 4000 мкг | 0.9 | 11.2 |
Хром | 210 мкг | 50 мкг | 6.5 | 84 |
Цинк | 21.2 мг | 12 мг | 2.7 | 35.4 |
Бор | 5300 мкг | 1200 мкг | 6.8 | 88.3 |
Ванадий | 2480 мкг | 20 мкг | 191.6 | 2480 |
Молибден | 478 мкг | 70 мкг | 10.6 | 136.6 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам