Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат «Генеральский» из овощей с капустой на зиму
Салат "Генеральский" из овощей с капустой на зиму – это прекрасный рецепт, который позволяет вам сохранить урожай, полученный на приусадебном или дачном участке на зимний период, заодно прихватив с собой и витамины, которые в большом количестве присутствуют в летних овощах и при этом их так не хватает организму среди зимы, когда овощи и фрукты кусаются своими ценами. Такой салат станет отличным гарниром к блюдам из картошки и мяса, а также может быть основой для овощной солянки.
Советы по ингредиентам:
- В процессе приготовления консервации на зиму рекомендуется использовать только пищевую поваренную каменную соль.
- Используйте мясистые помидоры.
Советы по процессу приготовления:
Если вы не хотите, чтобы шкурки от томатов портили текстуру блюда, лучше очистите томаты в процессе приготовления.
Кухня
Русская
Время готовки
240 мин.
PT240M
Порции
4
Калорийность
26 ккал
858 ккал
214 ккал
Белки
0,9 гр.
30,1 гр.
7,5 гр.
Жиры
0,1 гр.
3,6 гр.
0,9 гр.
Углеводы
5,5 гр.
180,0 гр.
45,0 гр.
Вода
90,2 гр.
2968,0 гр.
742,0 гр.
Волокна
1,3 гр.
41,9 гр.
10,5 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 8212.9 мкг | 900 мкг | 27.7 | 228.1 |
Витамин В1 | 1.7 мг | 1.5 мг | 3.5 | 28.9 |
Витамин В2 | 1.5 мг | 1.8 мг | 2.6 | 21.4 |
Витамин В4 | 161.2 мг | 500 мг | 1 | 8.1 |
Витамин В5 | 5.9 мг | 5 мг | 3.6 | 29.7 |
Витамин В6 | 3.9 мг | 2 мг | 5.9 | 48.4 |
Витамин В9 | 182.9 мкг | 400 мкг | 1.4 | 11.4 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 1164.9 мкг | 90 мкг | 39.3 | 323.6 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 9.1 мг | 15 мг | 1.8 | 15.2 |
Биотин | 13.8 мг | 50 мг | 0.8 | 6.9 |
Витамин К | 315.2 мкг | 120 мкг | 8 | 65.7 |
Витамин РР | 22.3 мг | 20 мг | 3.4 | 27.8 |
Калий | 7424.6 мг | 2500 мг | 9 | 74.2 |
Кальций | 669.1 мг | 1000 мг | 2 | 16.7 |
Кремний | 366 мг | 30 мг | 37.1 | 305 |
Магний | 412.4 мг | 400 мг | 3.1 | 25.8 |
Натрий | 11943.4 мг | 1300 мг | 27.9 | 229.7 |
Сера | 932.7 мг | 500 мг | 5.7 | 46.6 |
Фосфор | 1221.7 мг | 800 мг | 4.6 | 38.2 |
Хлор | 18972 мг | 2300 мг | 25.1 | 206.2 |
Алюминий | 6099 мкг | 30 мкг | 617.9 | 5082.5 |
Железо | 20 мг | 18 мг | 3.4 | 27.8 |
Йод | 98 мкг | 150 мкг | 2 | 16.3 |
Кобальт | 69.5 мкг | 10 мкг | 21.1 | 173.8 |
Литий | 719 мкг | 70 мкг | 31.2 | 256.8 |
Марганец | 4.7 мкг | 2 мкг | 7.2 | 59 |
Медь | 3014.9 мкг | 1000 мкг | 9.2 | 75.4 |
Никель | 61 мкг | 200 мкг | 0.9 | 7.6 |
Рубидий | 3268.5 мкг | 200 мкг | 49.7 | 408.6 |
Селен | 12.1 мкг | 55 мкг | 0.7 | 5.5 |
Фтор | 709.6 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 4.4 |
Хром | 124 мкг | 50 мкг | 7.5 | 62 |
Цинк | 10.8 мг | 12 мг | 2.7 | 22.5 |
Бор | 3390 мкг | 1200 мкг | 8.6 | 70.6 |
Ванадий | 784 мкг | 20 мкг | 119.1 | 980 |
Молибден | 212 мкг | 70 мкг | 9.2 | 75.7 |
Процесс приготовления
Болгарский перец и перец чили следует тщательно вымыть, затем удалить у обоих видов перца семена и плодоножки. После чего перцы следует еще раз промыть изнутри, чтобы убрать остатки семечек. После этого болгарский перец следует нарезать кубиком, а перец чили мелкими кружочками. Нарезанные перцы необходимо отправить в емкость к остальным овощам.
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам