Суп с фрикадельками для малышей до года
Огурцы на зиму в пол литровых банках
Зимние консервы в маленьких банках удобны и хороши тогда, когда хочется лишь немного угоститься. Кроме того, огурцы, находящиеся в объёме пол литра, и сами будут маленькими, что сделает их ещё более хрустящими.
Кухня
Русская
Время готовки
2 ч.
PT2H
Порции
2
Калорийность
72 ккал
1009 ккал
505 ккал
Белки
2,9 гр.
40,3 гр.
20,1 гр.
Жиры
0,8 гр.
11,2 гр.
5,6 гр.
Углеводы
11,7 гр.
164,3 гр.
82,2 гр.
Вода
74,2 гр.
1046,9 гр.
523,4 гр.
Волокна
6,1 гр.
86,6 гр.
43,3 гр.
Ингредиенты
Введите значение
- 0.5 л.
- 1.0 л.
- 1.5 л.
- 2.0 л.
- 2.5 л.
- 3.0 л.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 450.7 мкг | 900 мкг | 3.6 | 25 |
Витамин В1 | 0.7 мг | 1.5 мг | 3.2 | 22.3 |
Витамин В2 | 1.1 мг | 1.8 мг | 4.3 | 30.1 |
Витамин В4 | 100 мг | 500 мг | 1.4 | 10 |
Витамин В5 | 7.3 мг | 5 мг | 10.3 | 72.8 |
Витамин В6 | 1.6 мг | 2 мг | 5.6 | 39.8 |
Витамин В9 | 126.4 мкг | 400 мкг | 2.2 | 15.8 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 184.3 мкг | 90 мкг | 14.5 | 102.4 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 7.1 мг | 15 мг | 3.4 | 23.7 |
Биотин | 9 мг | 50 мг | 1.3 | 9 |
Витамин К | 663.2 мкг | 120 мкг | 39.2 | 276.3 |
Витамин РР | 10.5 мг | 20 мг | 3.7 | 26.4 |
Калий | 5728.3 мг | 2500 мг | 16.2 | 114.6 |
Кальций | 1662.6 мг | 1000 мг | 11.8 | 83.1 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 681.8 мг | 400 мг | 12.1 | 85.2 |
Натрий | 4025.3 мг | 1300 мг | 22 | 154.8 |
Сера | 444.1 мг | 500 мг | 6.3 | 44.4 |
Фосфор | 778.1 мг | 800 мг | 6.9 | 48.6 |
Хлор | 5970.2 мг | 2300 мг | 18.4 | 129.8 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 37.8 мг | 18 мг | 14.9 | 105.1 |
Йод | 30.4 мкг | 150 мкг | 1.4 | 10.1 |
Кобальт | 11.9 мкг | 10 мкг | 8.4 | 59.3 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 40.6 мкг | 2 мкг | 144.1 | 1015.8 |
Медь | 5089.5 мкг | 1000 мкг | 36.1 | 254.5 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 19.4 мкг | 55 мкг | 2.5 | 17.7 |
Фтор | 272.8 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 3.4 |
Хром | 60 мкг | 50 мкг | 8.5 | 60 |
Цинк | 6.3 мг | 12 мг | 3.7 | 26.1 |
Бор | 0 | 1200 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 21 мкг | 70 мкг | 2.1 | 15 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам