Суп с фрикадельками для малышей до года
Помидоры дольками с маслом и луком на зиму
Помидоры дольками с маслом и луком на зиму – это сочные овощи в ароматной заливке, которые составят гармоничный тандем с любыми горячими блюдами. Причем маринованный лук из этой закатки не менее популярен, он получается вкусным и хрустящим.
Кухня
Русская
Время готовки
50 мин.
PT50M
Порции
2
Калорийность
177 ккал
1279 ккал
639 ккал
Белки
2,4 гр.
17,2 гр.
8,6 гр.
Жиры
3,0 гр.
21,3 гр.
10,6 гр.
Углеводы
35,5 гр.
256,3 гр.
128,1 гр.
Вода
44,5 гр.
321,0 гр.
160,5 гр.
Волокна
0,8 гр.
5,7 гр.
2,8 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 129.5 мкг | 900 мкг | 2 | 7.2 |
Витамин В1 | 0.3 мг | 1.5 мг | 3.2 | 11.4 |
Витамин В2 | 0.3 мг | 1.8 мг | 2.5 | 9.1 |
Витамин В4 | 58.3 мг | 500 мг | 1.6 | 5.8 |
Витамин В5 | 1.5 мг | 5 мг | 4.1 | 14.8 |
Витамин В6 | 1.6 мг | 2 мг | 11.1 | 40 |
Витамин В9 | 12.9 мкг | 400 мкг | 0.4 | 1.6 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 58.3 мкг | 90 мкг | 9 | 32.4 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 9.6 мг | 15 мг | 8.9 | 32 |
Биотин | 0.4 мг | 50 мг | 0.1 | 0.4 |
Витамин К | 20.7 мкг | 120 мкг | 2.4 | 8.6 |
Витамин РР | 7.7 мг | 20 мг | 5.3 | 19.2 |
Калий | 1173.4 мг | 2500 мг | 6.5 | 23.5 |
Кальций | 817.3 мг | 1000 мг | 11.3 | 40.9 |
Кремний | 11 мг | 30 мг | 5.1 | 18.3 |
Магний | 130.9 мг | 400 мг | 4.5 | 16.4 |
Натрий | 34906.7 мг | 1300 мг | 372.4 | 1342.6 |
Сера | 206 мг | 500 мг | 5.7 | 20.6 |
Фосфор | 385.4 мг | 800 мг | 6.7 | 24.1 |
Хлор | 53888.5 мг | 2300 мг | 325 | 1171.5 |
Алюминий | 362.5 мкг | 30 мкг | 167.6 | 604.2 |
Железо | 8.2 мг | 18 мг | 6.3 | 22.7 |
Йод | 25.8 мкг | 150 мкг | 2.4 | 8.6 |
Кобальт | 38.6 мкг | 10 мкг | 53.5 | 193 |
Литий | 31.4 мкг | 70 мкг | 6.2 | 22.4 |
Марганец | 2.4 мкг | 2 мкг | 16.9 | 60.9 |
Медь | 704 мкг | 1000 мкг | 9.8 | 35.2 |
Никель | 1.8 мкг | 200 мкг | 0.1 | 0.5 |
Рубидий | 230.9 мкг | 200 мкг | 16 | 57.7 |
Селен | 35.2 мкг | 55 мкг | 8.9 | 32 |
Фтор | 40 мкг | 4000 мкг | 0.1 | 0.5 |
Хром | 1 мкг | 50 мкг | 0.3 | 1 |
Цинк | 3.6 мг | 12 мг | 4.2 | 15.2 |
Бор | 350 мкг | 1200 мкг | 4 | 14.6 |
Ванадий | 6 мкг | 20 мкг | 4.2 | 15 |
Молибден | 109.5 мкг | 70 мкг | 21.7 | 78.2 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам