Суп с фрикадельками для малышей до года
Судак с овощами на сковороде
Судак с овощами на сковороде готовится в два счета. Этот вид рыбы имеет сочное и нежное филе и содержит небольшое количество косточек. На обед судак можно подать с дополнительным гарниром, чтобы было более сытно, а на ужин такое блюдо можно подавать без всяких добавок.
Кухня
Мировая
Время готовки
50 мин.
PT50M
Порции
4
Калорийность
122 ккал
1957 ккал
489 ккал
Белки
12,1 гр.
194,3 гр.
48,6 гр.
Жиры
5,8 гр.
93,2 гр.
23,3 гр.
Углеводы
5,2 гр.
83,2 гр.
20,8 гр.
Вода
73,6 гр.
1177,9 гр.
294,5 гр.
Волокна
0,8 гр.
13,4 гр.
3,4 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 3195 мкг | 900 мкг | 22.2 | 88.7 |
Витамин В1 | 1.5 мг | 1.5 мг | 6.2 | 24.9 |
Витамин В2 | 1.7 мг | 1.8 мг | 6 | 24.2 |
Витамин В4 | 52.7 мг | 500 мг | 0.7 | 2.6 |
Витамин В5 | 9 мг | 5 мг | 11.3 | 45.1 |
Витамин В6 | 3.4 мг | 2 мг | 10.8 | 43.1 |
Витамин В9 | 267.1 мкг | 400 мкг | 4.2 | 16.7 |
Витамин В12 | 20 мкг | 3 мкг | 41.7 | 166.7 |
Витамин С | 101 мкг | 90 мкг | 7 | 28.1 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 56.3 мг | 15 мг | 23.5 | 93.9 |
Биотин | 7.9 мг | 50 мг | 1 | 4 |
Витамин К | 33.3 мкг | 120 мкг | 1.7 | 6.9 |
Витамин РР | 56.8 мг | 20 мг | 17.8 | 71.1 |
Калий | 4709.2 мг | 2500 мг | 11.8 | 47.1 |
Кальций | 601.3 мг | 1000 мг | 3.8 | 15 |
Кремний | 48.3 мг | 30 мг | 10 | 40.2 |
Магний | 521.5 мг | 400 мг | 8.1 | 32.6 |
Натрий | 2730.5 мг | 1300 мг | 13.1 | 52.5 |
Сера | 2126.4 мг | 500 мг | 26.6 | 106.3 |
Фосфор | 2621.1 мг | 800 мг | 20.5 | 81.9 |
Хлор | 4444.7 мг | 2300 мг | 12.1 | 48.3 |
Алюминий | 1352.2 мкг | 30 мкг | 281.6 | 1126.8 |
Железо | 13.2 мг | 18 мг | 4.6 | 18.3 |
Йод | 72.6 мкг | 150 мкг | 3 | 12.1 |
Кобальт | 238.3 мкг | 10 мкг | 148.9 | 595.6 |
Литий | 8.4 мкг | 70 мкг | 0.7 | 3 |
Марганец | 1.9 мкг | 2 мкг | 6.1 | 24.3 |
Медь | 1896.9 мкг | 1000 мкг | 11.9 | 47.4 |
Никель | 76.7 мкг | 200 мкг | 2.4 | 9.6 |
Рубидий | 1103.9 мкг | 200 мкг | 34.5 | 138 |
Селен | 130.4 мкг | 55 мкг | 14.8 | 59.3 |
Фтор | 459.2 мкг | 4000 мкг | 0.7 | 2.9 |
Хром | 559.8 мкг | 50 мкг | 70 | 279.9 |
Цинк | 10.9 мг | 12 мг | 5.7 | 22.7 |
Бор | 748.5 мкг | 1200 мкг | 3.9 | 15.6 |
Ванадий | 183.6 мкг | 20 мкг | 57.4 | 229.5 |
Молибден | 107.9 мкг | 70 мкг | 9.6 | 38.5 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам