Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат из зеленых помидор без стерилизации
Салат из зелёных томатов – это простая и вкуснейшая заготовка на зиму. Он отлично подходит к картофелю и прочим гарнирам.
Кухня
Русская
Время готовки
7 ч.
PT7H
Порции
5
Калорийность
92 ккал
4256 ккал
851 ккал
Белки
1,1 гр.
52,0 гр.
10,4 гр.
Жиры
5,3 гр.
245,8 гр.
49,2 гр.
Углеводы
9,8 гр.
455,0 гр.
91,0 гр.
Вода
79,6 гр.
3683,8 гр.
736,8 гр.
Волокна
1,7 гр.
79,0 гр.
15,8 гр.
Ингредиенты
Введите значение
- 0.5 л.
- 1.0 л.
- 1.5 л.
- 2.0 л.
- 2.5 л.
- 3.0 л.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 23703.8 мкг | 900 мкг | 56.9 | 526.8 |
Витамин В1 | 3.9 мг | 1.5 мг | 5.6 | 52.2 |
Витамин В2 | 2.7 мг | 1.8 мг | 3.2 | 29.6 |
Витамин В4 | 292.4 мг | 500 мг | 1.3 | 11.7 |
Витамин В5 | 11.8 мг | 5 мг | 5.1 | 47.1 |
Витамин В6 | 9.8 мг | 2 мг | 10.6 | 98 |
Витамин В9 | 463.7 мкг | 400 мкг | 2.5 | 23.2 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 2884.8 мкг | 90 мкг | 69.3 | 641.1 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 118.3 мг | 15 мг | 17.1 | 157.7 |
Биотин | 15 мг | 50 мг | 0.6 | 6 |
Витамин К | 322 мкг | 120 мкг | 5.8 | 53.7 |
Витамин РР | 25.8 мг | 20 мг | 2.8 | 25.8 |
Калий | 8492.1 мг | 2500 мг | 7.3 | 67.9 |
Кальций | 1261.3 мг | 1000 мг | 2.7 | 25.2 |
Кремний | 520 мг | 30 мг | 37.5 | 346.7 |
Магний | 1085.4 мг | 400 мг | 5.9 | 54.3 |
Натрий | 23639 мг | 1300 мг | 39.3 | 363.7 |
Сера | 917 мг | 500 мг | 4 | 36.7 |
Фосфор | 1624.8 мг | 800 мг | 4.4 | 40.6 |
Хлор | 36884 мг | 2300 мг | 34.7 | 320.7 |
Алюминий | 7230 мкг | 30 мкг | 521.1 | 4820 |
Железо | 35.3 мг | 18 мг | 4.2 | 39.2 |
Йод | 110 мкг | 150 мкг | 1.6 | 14.7 |
Кобальт | 109 мкг | 10 мкг | 23.6 | 218 |
Литий | 930 мкг | 70 мкг | 28.7 | 265.7 |
Марганец | 7.1 мкг | 2 мкг | 7.7 | 71.2 |
Медь | 2821.1 мкг | 1000 мкг | 6.1 | 56.4 |
Никель | 140 мкг | 200 мкг | 1.5 | 14 |
Рубидий | 4995 мкг | 200 мкг | 54 | 499.5 |
Селен | 11.7 мкг | 55 мкг | 0.5 | 4.2 |
Фтор | 931.2 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 4.7 |
Хром | 110 мкг | 50 мкг | 4.8 | 44 |
Цинк | 18.3 мг | 12 мг | 3.3 | 30.5 |
Бор | 4150 мкг | 1200 мкг | 7.5 | 69.2 |
Ванадий | 990 мкг | 20 мкг | 107 | 990 |
Молибден | 316 мкг | 70 мкг | 9.8 | 90.3 |
Процесс приготовления
Приятного аппетита!
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам