Суп с фрикадельками для малышей до года
Суп том ям с креветками и кальмарами
Суп том ям с креветками и кальмарами – это блюдо, которое изысканно сочетает в себе морепродукты и ароматные специи. Сочные креветки, нежные кальмары и пикантный соус создают баланс вкусов, который понравится даже самому требовательному гурману. Попробуйте этот суп и отправьтесь в незабываемое кулинарное путешествие по вкусам и ароматам Таиланда.
Кухня
Азиатская
Время готовки
30 мин.
PT30M
Порции
4
Калорийность
142 ккал
1047 ккал
262 ккал
Белки
8,6 гр.
63,4 гр.
15,8 гр.
Жиры
3,4 гр.
25,3 гр.
6,3 гр.
Углеводы
19,0 гр.
140,2 гр.
35,0 гр.
Вода
45,3 гр.
334,1 гр.
83,5 гр.
Волокна
1,4 гр.
10,3 гр.
2,6 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 589.1 мкг | 900 мкг | 8.9 | 16.4 |
Витамин В1 | 0.7 мг | 1.5 мг | 6.1 | 11.3 |
Витамин В2 | 1 мг | 1.8 мг | 7.5 | 13.8 |
Витамин В4 | 223.9 мг | 500 мг | 6.1 | 11.2 |
Витамин В5 | 3.6 мг | 5 мг | 9.9 | 18.2 |
Витамин В6 | 1.3 мг | 2 мг | 9.1 | 16.9 |
Витамин В9 | 146.6 мкг | 400 мкг | 5 | 9.2 |
Витамин В12 | 2.6 мкг | 3 мкг | 11.5 | 21.3 |
Витамин С | 52.9 мкг | 90 мкг | 8 | 14.7 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 15.4 мг | 15 мг | 13.9 | 25.6 |
Биотин | 7.3 мг | 50 мг | 2 | 3.7 |
Витамин К | 129.1 мкг | 120 мкг | 14.6 | 26.9 |
Витамин РР | 25.2 мг | 20 мг | 17.1 | 31.6 |
Калий | 2305.5 мг | 2500 мг | 12.5 | 23.1 |
Кальций | 303.3 мг | 1000 мг | 4.1 | 7.6 |
Кремний | 150 мг | 30 мг | 67.8 | 125 |
Магний | 346 мг | 400 мг | 11.7 | 21.6 |
Натрий | 683.3 мг | 1300 мг | 7.1 | 13.1 |
Сера | 526.2 мг | 500 мг | 14.3 | 26.3 |
Фосфор | 1025.3 мг | 800 мг | 17.4 | 32 |
Хлор | 111.3 мг | 2300 мг | 0.7 | 1.2 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 2208.5 мг | 18 мг | 1662.5 | 3067.4 |
Йод | 520.1 мкг | 150 мкг | 47 | 86.7 |
Кобальт | 155.9 мкг | 10 мкг | 211.2 | 389.8 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 113.8 мкг | 2 мкг | 771.3 | 1423 |
Медь | 3516.5 мкг | 1000 мкг | 47.6 | 87.9 |
Никель | 130.1 мкг | 200 мкг | 8.8 | 16.3 |
Рубидий | 161.1 мкг | 200 мкг | 10.9 | 20.1 |
Селен | 88.1 мкг | 55 мкг | 21.7 | 40.1 |
Фтор | 105.6 мкг | 4000 мкг | 0.4 | 0.7 |
Хром | 73.8 мкг | 50 мкг | 20 | 36.9 |
Цинк | 2106.3 мг | 12 мг | 2378.4 | 4388.1 |
Бор | 283.5 мкг | 1200 мкг | 3.2 | 5.9 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 50.1 мкг | 70 мкг | 9.7 | 17.9 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам