Суп с фрикадельками для малышей до года
Фунчоза с курицей в сливочном соусе
Эта стеклянная лапша заслуженно и уверенно приобретает своих поклонников, ведь она сделана из новых продуктов по новым технологиям восточноазиатской кухни. Вам предлагается приготовить фунчозу с курицей в сливочном соусе вместо традиционного соевого. Легкая и нежная, она в сочетании с курицей и овощами будет у вас замечательным ужином.
Кухня
Азиатская
Время готовки
40 мин.
PT40M
Порции
2
Калорийность
227 ккал
1494 ккал
747 ккал
Белки
7,0 гр.
46,0 гр.
23,0 гр.
Жиры
13,1 гр.
86,1 гр.
43,0 гр.
Углеводы
21,4 гр.
140,6 гр.
70,3 гр.
Вода
49,4 гр.
324,3 гр.
162,2 гр.
Волокна
1,3 гр.
8,7 гр.
4,4 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 497.5 мкг | 900 мкг | 8.4 | 27.6 |
Витамин В1 | 1.5 мг | 1.5 мг | 15.1 | 49.6 |
Витамин В2 | 1.4 мг | 1.8 мг | 11.6 | 38 |
Витамин В4 | 263.7 мг | 500 мг | 8 | 26.4 |
Витамин В5 | 2.9 мг | 5 мг | 8.7 | 28.6 |
Витамин В6 | 2.3 мг | 2 мг | 17.8 | 58.4 |
Витамин В9 | 297.5 мкг | 400 мкг | 11.3 | 37.2 |
Витамин В12 | 0.8 мкг | 3 мкг | 4.3 | 14.1 |
Витамин С | 314.3 мкг | 90 мкг | 53.2 | 174.6 |
Витамин D | 0 мкг | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 40.3 мг | 15 мг | 40.9 | 134.5 |
Биотин | 17.7 мг | 50 мг | 5.4 | 17.7 |
Витамин К | 19.2 мкг | 120 мкг | 2.4 | 8 |
Витамин РР | 32.8 мг | 20 мг | 25 | 82 |
Калий | 1377.1 мг | 2500 мг | 8.4 | 27.5 |
Кальций | 200.6 мг | 1000 мг | 3.1 | 10 |
Кремний | 31.4 мг | 30 мг | 15.9 | 52.3 |
Магний | 266.8 мг | 400 мг | 10.2 | 33.4 |
Натрий | 3742.7 мг | 1300 мг | 43.8 | 144 |
Сера | 448 мг | 500 мг | 13.6 | 44.8 |
Фосфор | 645.6 мг | 800 мг | 12.3 | 40.4 |
Хлор | 3782 мг | 2300 мг | 25 | 82.2 |
Алюминий | 400.5 мкг | 30 мкг | 203.2 | 667.5 |
Железо | 13.7 мг | 18 мг | 11.6 | 38.1 |
Йод | 14.7 мкг | 150 мкг | 1.5 | 4.9 |
Кобальт | 29.5 мкг | 10 мкг | 44.9 | 147.5 |
Литий | 104.4 мкг | 70 мкг | 22.7 | 74.6 |
Марганец | 2.5 мкг | 2 мкг | 19.1 | 62.8 |
Медь | 612 мкг | 1000 мкг | 9.3 | 30.6 |
Никель | 9 мкг | 200 мкг | 0.7 | 2.3 |
Рубидий | 476 мкг | 200 мкг | 36.2 | 119 |
Селен | 65.1 мкг | 55 мкг | 18 | 59.2 |
Фтор | 299.7 мкг | 4000 мкг | 1.1 | 3.7 |
Хром | 25.2 мкг | 50 мкг | 7.7 | 25.2 |
Цинк | 6 мг | 12 мг | 7.7 | 25.2 |
Бор | 218 мкг | 1200 мкг | 2.8 | 9.1 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 22.7 мкг | 70 мкг | 4.9 | 16.2 |
Процесс приготовления
Приятного аппетита!
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам