Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат со шпинатом и тунцом
Салат со шпинатом и тунцом получается сочным и выглядит презентабельно. Простая в исполнении закуска впишется не только в повседневный рацион, но и праздничное меню. Рецепт понравится всем, кто следит за фигурой и потребляемыми калориями. Четверть часа для реализации салата найдется у всех.
Кухня
Мировая
Время готовки
15 мин.
PT15M
Порции
3
Калорийность
112 ккал
659 ккал
220 ккал
Белки
10,1 гр.
59,6 гр.
19,9 гр.
Жиры
7,3 гр.
43,2 гр.
14,4 гр.
Углеводы
1,6 гр.
9,2 гр.
3,1 гр.
Вода
78,0 гр.
460,2 гр.
153,4 гр.
Волокна
0,5 гр.
2,8 гр.
0,9 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 814.7 мкг | 900 мкг | 15.3 | 30.2 |
Витамин В1 | 0.4 мг | 1.5 мг | 4.9 | 9.6 |
Витамин В2 | 0.8 мг | 1.8 мг | 7.7 | 15.1 |
Витамин В4 | 21.1 мг | 500 мг | 0.7 | 1.4 |
Витамин В5 | 0.5 мг | 5 мг | 1.6 | 3.1 |
Витамин В6 | 0.3 мг | 2 мг | 2.8 | 5.6 |
Витамин В9 | 78.7 мкг | 400 мкг | 3.3 | 6.6 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 85.7 мкг | 90 мкг | 16.1 | 31.7 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 7.6 мг | 15 мг | 8.6 | 17 |
Биотин | 0.6 мг | 50 мг | 0.2 | 0.4 |
Витамин К | 480.5 мкг | 120 мкг | 67.9 | 133.5 |
Витамин РР | 35.6 мг | 20 мг | 30.2 | 59.4 |
Калий | 1887.4 мг | 2500 мг | 12.8 | 25.2 |
Кальций | 210.3 мг | 1000 мг | 3.6 | 7 |
Кремний | 55.1 мг | 30 мг | 31.1 | 61.2 |
Магний | 152.8 мг | 400 мг | 6.5 | 12.7 |
Натрий | 4291.1 мг | 1300 мг | 55.9 | 110 |
Сера | 619.8 мг | 500 мг | 21 | 41.3 |
Фосфор | 726.5 мг | 800 мг | 15.4 | 30.3 |
Хлор | 6404.4 мг | 2300 мг | 47.2 | 92.8 |
Алюминий | 296.1 мкг | 30 мкг | 167.3 | 329 |
Железо | 17.4 мг | 18 мг | 16.4 | 32.2 |
Йод | 139.1 мкг | 150 мкг | 15.7 | 30.9 |
Кобальт | 100.3 мкг | 10 мкг | 170 | 334.3 |
Литий | 32 мкг | 70 мкг | 7.7 | 15.2 |
Марганец | 1.3 мкг | 2 мкг | 11.1 | 21.8 |
Медь | 429.5 мкг | 1000 мкг | 7.3 | 14.3 |
Никель | 16.3 мкг | 200 мкг | 1.4 | 2.7 |
Рубидий | 57.3 мкг | 200 мкг | 4.9 | 9.6 |
Селен | 3.5 мкг | 55 мкг | 1.1 | 2.1 |
Фтор | 2476 мкг | 4000 мкг | 10.5 | 20.6 |
Хром | 222.3 мкг | 50 мкг | 75.3 | 148.2 |
Цинк | 2.6 мг | 12 мг | 3.7 | 7.4 |
Бор | 303.4 мкг | 1200 мкг | 4.3 | 8.4 |
Ванадий | 13.1 мкг | 20 мкг | 11.1 | 21.9 |
Молибден | 30.9 мкг | 70 мкг | 7.5 | 14.7 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам