Что готовим?
Окрошка

Быстрая кабачковая икра в духовке

0
9150

Рецепт на заметку любителям кабачковой икры. Благодаря ему вам не придется проводить долгое время возле плиты, постоянно помешивая икру и наблюдая за тем, чтобы она не пригорела. И получается она на удивление нежной и ароматной.

Кухня Русская
Время готовки 90 мин.
Порции 0.5
Калорийность 54 ккал 1185 ккал 2370 ккал
Белки 0,7 гр. 16,1 гр. 32,1 гр.
Жиры 3,0 гр. 65,4 гр. 130,8 гр.
Углеводы 6,0 гр. 131,7 гр. 263,3 гр.
Вода 88,3 гр. 1950,7 гр. 3901,4 гр.
Волокна 1,2 гр. 26,0 гр. 51,9 гр.
Быстрая кабачковая икра в духовке
Ингредиенты
Введите значение
  • 0.5 л.
  • 1.0 л.
  • 1.5 л.
  • 2.0 л.
  • 2.5 л.
  • 3.0 л.
Химический состав
Нутриент Количество Норма % от нормы в 100 г % в одной порции
Витамин A 3419 мкг 900 мкг 17.2 759.8
Витамин В1 1 мг 1.5 мг 3 134.2
Витамин В2 1 мг 1.8 мг 2.5 110.1
Витамин В4 179 мг 500 мг 1.6 71.6
Витамин В5 2.5 мг 5 мг 2.3 101.5
Витамин В6 3 мг 2 мг 6.8 302.5
Витамин В9 272.9 мкг 400 мкг 3.1 136.4
Витамин В12 0 3 мкг 0 0
Витамин С 588.7 мкг 90 мкг 29.6 1308.1
Витамин D 0 10 мкг 0 0
Витамин E 29.6 мг 15 мг 8.9 395
Биотин 8.1 мг 50 мг 0.7 32.6
Витамин К 116.9 мкг 120 мкг 4.4 194.8
Витамин РР 15.4 мг 20 мг 3.5 153.8
Калий 5165.8 мг 2500 мг 9.3 413.3
Кальций 441.8 мг 1000 мг 2 88.4
Кремний 555.4 мг 30 мг 83.8 3702.7
Магний 325.9 мг 400 мг 3.7 163
Натрий 2416.9 мг 1300 мг 8.4 371.8
Сера 114.1 мг 500 мг 1 45.6
Фосфор 416.3 мг 800 мг 2.4 104.1
Хлор 3804.1 мг 2300 мг 7.5 330.8
Алюминий 2208.3 мкг 30 мкг 333.1 14722
Железо 11.9 мг 18 мг 3 132
Йод 17.3 мкг 150 мкг 0.5 23
Кобальт 31.8 мкг 10 мкг 14.4 635.2
Литий 144.2 мкг 70 мкг 9.3 411.9
Марганец 3.3 мкг 2 мкг 7.4 325.6
Медь 1241.5 мкг 1000 мкг 5.6 248.3
Никель 35.6 мкг 200 мкг 0.8 35.6
Рубидий 904.6 мкг 200 мкг 20.5 904.6
Селен 5.5 мкг 55 мкг 0.5 20.1
Фтор 214.1 мкг 4000 мкг 0.2 10.7
Хром 28 мкг 50 мкг 2.5 111.8
Цинк 6.4 мг 12 мг 2.4 106.2
Бор 1075.2 мкг 1200 мкг 4.1 179.2
Ванадий 243.8 мкг 20 мкг 55.2 2438
Молибден 92.7 мкг 70 мкг 6 264.9
Процесс приготовления
шаг 1 из 5
Быстрая кабачковая икра в духовке
Чтобы приготовить быструю кабачковую икру в духовке, все овощи хорошо помойте. С кабачков срежьте кожуру. Морковь очистите. С лука и чеснока снимите шелуху. Болгарский перец очистите от семян и перегородок.
шаг 2 из 5
Быстрая кабачковая икра в духовке
Все овощи разрежьте на крупные куски и сложите в рукав для запекания. В пакет влейте подсолнечное масло, добавьте соль и специи по вкусу. Сделайте в пакете несколько проколов зубочисткой и разместите его на противне в духовке. Запекайте овощи при 180 градусах 60 минут.
шаг 3 из 5
Быстрая кабачковая икра в духовке
Аккуратно откройте пакет, готовые овощи переложите в миску. Образовавшийся бульон перелейте в другую емкость, при необходимости его можно будет добавить в икру.
шаг 4 из 5
Быстрая кабачковая икра в духовке
Овощи измельчите блендером, для придания икре более жидкой консистенции добавьте немного овощного бульона.
шаг 5 из 5
Быстрая кабачковая икра в духовке
Для хранения разложите кабачковую икру по сухим стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Ваш комментарий *