Суп с фрикадельками для малышей до года
Блины фаршированные ветчиной и сыром
Блины фаршированные ветчиной и сыром с большой уверенностью можно назвать универсальным блюдом. И все благодаря тому, что оно прекрасно вписывается и в повседневное, и в праздничное меню. Кроме того, фаршированные блинчики очень легкие, нежные и в то же время сытные. В качестве начинки для блинчиков можно использовать различные ингредиенты. В данном рецепте мы представили одно из самых, на наш взгляд, удачных сочетаний компонентов начинки- ветчины и сыра.
Кухня
Русская
Время готовки
60 мин.
PT60M
Порции
6
Калорийность
206 ккал
4071 ккал
679 ккал
Белки
8,8 гр.
174,0 гр.
29,0 гр.
Жиры
11,7 гр.
232,0 гр.
38,7 гр.
Углеводы
15,9 гр.
315,3 гр.
52,6 гр.
Вода
57,5 гр.
1139,1 гр.
189,9 гр.
Волокна
0,6 гр.
12,3 гр.
2,0 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 1082.9 мкг | 900 мкг | 6.1 | 20.1 |
Витамин В1 | 1.5 мг | 1.5 мг | 4.9 | 16.3 |
Витамин В2 | 3.6 мг | 1.8 мг | 10.1 | 33.2 |
Витамин В4 | 832.6 мг | 500 мг | 8.4 | 27.8 |
Витамин В5 | 6.8 мг | 5 мг | 6.9 | 22.7 |
Витамин В6 | 1.8 мг | 2 мг | 4.5 | 14.7 |
Витамин В9 | 192.8 мкг | 400 мкг | 2.4 | 8 |
Витамин В12 | 7.4 мкг | 3 мкг | 12.4 | 40.9 |
Витамин С | 3.3 мкг | 90 мкг | 0.2 | 0.6 |
Витамин D | 14.9 мкг | 10 мкг | 7.5 | 24.9 |
Витамин E | 42.6 мг | 15 мг | 14.4 | 47.4 |
Биотин | 72.3 мг | 50 мг | 7.3 | 24.1 |
Витамин К | 14.5 мкг | 120 мкг | 0.6 | 2 |
Витамин РР | 30.4 мг | 20 мг | 7.7 | 25.3 |
Калий | 3392.4 мг | 2500 мг | 6.9 | 22.6 |
Кальций | 2964.3 мг | 1000 мг | 15 | 49.4 |
Кремний | 14 мг | 30 мг | 2.4 | 7.8 |
Магний | 457.5 мг | 400 мг | 5.8 | 19.1 |
Натрий | 7961.7 мг | 1300 мг | 30.9 | 102.1 |
Сера | 1689.9 мг | 500 мг | 17.1 | 56.3 |
Фосфор | 2972.9 мг | 800 мг | 18.8 | 61.9 |
Хлор | 10180.4 мг | 2300 мг | 22.4 | 73.8 |
Алюминий | 500 мкг | 30 мкг | 84.2 | 277.8 |
Железо | 17.6 мг | 18 мг | 4.9 | 16.3 |
Йод | 142.3 мкг | 150 мкг | 4.8 | 15.8 |
Кобальт | 31.6 мкг | 10 мкг | 16 | 52.7 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 2.2 мкг | 2 мкг | 5.7 | 18.7 |
Медь | 729.1 мкг | 1000 мкг | 3.7 | 12.2 |
Никель | 7.7 мкг | 200 мкг | 0.2 | 0.6 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 108.7 мкг | 55 мкг | 10 | 32.9 |
Фтор | 368 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 1.5 |
Хром | 34.3 мкг | 50 мкг | 3.5 | 11.4 |
Цинк | 14.3 мг | 12 мг | 6 | 19.9 |
Бор | 129.5 мкг | 1200 мкг | 0.5 | 1.8 |
Ванадий | 315 мкг | 20 мкг | 79.5 | 262.5 |
Молибден | 114.7 мкг | 70 мкг | 8.3 | 27.3 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам