Салат «Королевская шуба» с красной рыбой и красной икрой
Свекольный салат с чесноком и майонезом
Свекольный салат с чесноком и майонезом готовится быстро, если в дома есть отварная свекла. Если нет отварной свеклы, можно использовать маринованную свеклу.
Прекрасный салат на любой случай. Подойдёт к праздничному столу или домашнему обеду. Может быть отличным гарниром к мясным блюдам и дополнением к блюдам из овощей.
В данный классический рецепт я всегда добавляю немного натёртого сыра. Никаких пармезанов, только натёртый на крупной тёрке «Российский» сыр. Но это по вкусу.
Кухня
Советская
Время готовки
25 мин.
PT25M
Порции
5
Калорийность
118 ккал
519 ккал
104 ккал
Белки
5,2 гр.
23,0 гр.
4,6 гр.
Жиры
7,8 гр.
34,2 гр.
6,8 гр.
Углеводы
7,0 гр.
30,9 гр.
6,2 гр.
Вода
89,9 гр.
395,4 гр.
79,1 гр.
Волокна
2,5 гр.
11,2 гр.
2,2 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 205.6 мкг | 900 мкг | 5.2 | 4.6 |
Витамин В1 | 0.1 мг | 1.5 мг | 1.4 | 1.2 |
Витамин В2 | 0.4 мг | 1.8 мг | 5.3 | 4.7 |
Витамин В4 | 9.5 мг | 500 мг | 0.4 | 0.4 |
Витамин В5 | 0.3 мг | 5 мг | 1.5 | 1.3 |
Витамин В6 | 0.3 мг | 2 мг | 3.2 | 2.8 |
Витамин В9 | 46.1 мкг | 400 мкг | 2.6 | 2.3 |
Витамин В12 | 1 мкг | 3 мкг | 7.4 | 6.5 |
Витамин С | 7.5 мкг | 90 мкг | 1.9 | 1.7 |
Витамин D | 0.6 мкг | 10 мкг | 1.4 | 1.2 |
Витамин E | 18.6 мг | 15 мг | 28.2 | 24.8 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 0.1 мкг | 120 мкг | 0 | 0 |
Витамин РР | 6.6 мг | 20 мг | 7.5 | 6.6 |
Калий | 874.7 мг | 2500 мг | 8 | 7 |
Кальций | 870.3 мг | 1000 мг | 19.8 | 17.4 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 115.1 мг | 400 мг | 6.5 | 5.8 |
Натрий | 3523.2 мг | 1300 мг | 61.6 | 54.2 |
Сера | 219.8 мг | 500 мг | 10 | 8.8 |
Фосфор | 566.2 мг | 800 мг | 16.1 | 14.2 |
Хлор | 5302.8 мг | 2300 мг | 52.4 | 46.1 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 5.5 мг | 18 мг | 7 | 6.1 |
Йод | 20.5 мкг | 150 мкг | 3.1 | 2.7 |
Кобальт | 7.6 мкг | 10 мкг | 17.2 | 15.1 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 2 мкг | 2 мкг | 23 | 20.2 |
Медь | 480.3 мкг | 1000 мкг | 10.9 | 9.6 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 1302.6 мкг | 200 мкг | 148 | 130.3 |
Селен | 0.6 мкг | 55 мкг | 0.2 | 0.2 |
Фтор | 57.7 мкг | 4000 мкг | 0.3 | 0.3 |
Хром | 57.6 мкг | 50 мкг | 26.2 | 23 |
Цинк | 4.1 мг | 12 мг | 7.8 | 6.9 |
Бор | 805.2 мкг | 1200 мкг | 15.3 | 13.4 |
Ванадий | 201.3 мкг | 20 мкг | 228.8 | 201.3 |
Молибден | 38.4 мкг | 70 мкг | 12.5 | 11 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам