Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат c консервированным тунцом, сельдереем и яблоком
Салат c консервированным тунцом, сельдереем и яблоком – это удивительно вкусное, сочное и полезное угощение, которое актуально для домашних ужинов и праздничного меню. Такой аппетитный и привлекательный салат богат белком и полезными компонентами. Подавайте с горячими блюдами или просто ешьте с хлебом.
Кухня
Мировая
Время готовки
20 мин.
PT20M
Порции
4
Калорийность
149 ккал
836 ккал
209 ккал
Белки
9,9 гр.
55,5 гр.
13,9 гр.
Жиры
9,3 гр.
52,0 гр.
13,0 гр.
Углеводы
6,1 гр.
34,4 гр.
8,6 гр.
Вода
64,7 гр.
363,9 гр.
91,0 гр.
Волокна
1,2 гр.
6,9 гр.
1,7 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 29.2 мкг | 900 мкг | 0.6 | 0.8 |
Витамин В1 | 0.4 мг | 1.5 мг | 4.4 | 6.1 |
Витамин В2 | 0.4 мг | 1.8 мг | 4.4 | 6.2 |
Витамин В4 | 38.8 мг | 500 мг | 1.4 | 1.9 |
Витамин В5 | 0.6 мг | 5 мг | 2.1 | 2.9 |
Витамин В6 | 0.6 мг | 2 мг | 5.2 | 7.2 |
Витамин В9 | 43.1 мкг | 400 мкг | 1.9 | 2.7 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 30 мкг | 90 мкг | 5.9 | 8.3 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 24.7 мг | 15 мг | 29.3 | 41.1 |
Биотин | 1.9 мг | 50 мг | 0.7 | 1 |
Витамин К | 9 мкг | 120 мкг | 1.3 | 1.9 |
Витамин РР | 31.7 мг | 20 мг | 28.2 | 39.6 |
Калий | 1471.2 мг | 2500 мг | 10.5 | 14.7 |
Кальций | 183.4 мг | 1000 мг | 3.3 | 4.6 |
Кремний | 36.3 мг | 30 мг | 21.5 | 30.3 |
Магний | 141 мг | 400 мг | 6.3 | 8.8 |
Натрий | 4688 мг | 1300 мг | 64.2 | 90.2 |
Сера | 522 мг | 500 мг | 18.6 | 26.1 |
Фосфор | 664.4 мг | 800 мг | 14.8 | 20.8 |
Хлор | 6344.9 мг | 2300 мг | 49.1 | 69 |
Алюминий | 242.1 мкг | 30 мкг | 143.6 | 201.7 |
Железо | 8.8 мг | 18 мг | 8.7 | 12.2 |
Йод | 105.6 мкг | 150 мкг | 12.5 | 17.6 |
Кобальт | 86.7 мкг | 10 мкг | 154.3 | 216.7 |
Литий | 4.7 мкг | 70 мкг | 1.2 | 1.7 |
Марганец | 1.3 мкг | 2 мкг | 11.8 | 16.6 |
Медь | 705.4 мкг | 1000 мкг | 12.6 | 17.6 |
Никель | 141.2 мкг | 200 мкг | 12.6 | 17.7 |
Рубидий | 148.3 мкг | 200 мкг | 13.2 | 18.5 |
Селен | 3.1 мкг | 55 мкг | 1 | 1.4 |
Фтор | 2358.9 мкг | 4000 мкг | 10.5 | 14.7 |
Хром | 188.5 мкг | 50 мкг | 67.1 | 94.2 |
Цинк | 3 мг | 12 мг | 4.5 | 6.3 |
Бор | 546.9 мкг | 1200 мкг | 8.1 | 11.4 |
Ванадий | 25.9 мкг | 20 мкг | 23 | 32.4 |
Молибден | 28.9 мкг | 70 мкг | 7.3 | 10.3 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам