Суп с фрикадельками для малышей до года
Засолка красной рыбы сухим способом в домашних условиях
Засолка красной рыбы сухим способом в домашних условиях – это простой и быстрый способ заготовить аппетитное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Готовая красная рыба выйдет невероятно сочной и вкусной. Она отлично подойдет для бутербродов и других холодных закусок.
Кухня
Мировая
Время готовки
2 д.
PT2D
Порции
6
Калорийность
158 ккал
1011 ккал
169 ккал
Белки
16,3 гр.
104,0 гр.
17,3 гр.
Жиры
5,2 гр.
33,0 гр.
5,5 гр.
Углеводы
7,8 гр.
50,0 гр.
8,3 гр.
Вода
55,5 гр.
355,0 гр.
59,2 гр.
Волокна
0,0 гр.
0,0 гр.
0,0 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 85 мкг | 900 мкг | 1.5 | 1.6 |
Витамин В1 | 1.8 мг | 1.5 мг | 18.2 | 19.4 |
Витамин В2 | 1.7 мг | 1.8 мг | 14.3 | 15.3 |
Витамин В4 | 325 мг | 500 мг | 10.2 | 10.8 |
Витамин В5 | 9.7 мг | 5 мг | 30.3 | 32.3 |
Витамин В6 | 1 мг | 2 мг | 7.8 | 8.3 |
Витамин В9 | 65 мкг | 400 мкг | 2.5 | 2.7 |
Витамин В12 | 39 мкг | 3 мкг | 202.9 | 216.4 |
Витамин С | 2.5 мкг | 90 мкг | 0.4 | 0.5 |
Витамин D | 19.5 мкг | 10 мкг | 30.5 | 32.5 |
Витамин E | 1 мг | 15 мг | 1 | 1.1 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.1 | 0.1 |
Витамин РР | 22.5 мг | 20 мг | 17.6 | 18.8 |
Калий | 1811.9 мг | 2500 мг | 11.3 | 12.1 |
Кальций | 437.3 мг | 1000 мг | 6.8 | 7.3 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 123.2 мг | 400 мг | 4.8 | 5.1 |
Натрий | 23486.5 мг | 1300 мг | 282.3 | 301.1 |
Сера | 1146.5 мг | 500 мг | 35.8 | 38.2 |
Фосфор | 1270 мг | 800 мг | 24.8 | 26.5 |
Хлор | 35814 мг | 2300 мг | 243.3 | 259.5 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 9.4 мг | 18 мг | 8.2 | 8.7 |
Йод | 0 | 150 мкг | 0 | 0 |
Кобальт | 9 мкг | 10 мкг | 14.1 | 15 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 4.4 мкг | 2 мкг | 34.4 | 36.7 |
Медь | 1102.6 мкг | 1000 мкг | 17.2 | 18.4 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 63.1 мкг | 55 мкг | 17.9 | 19.1 |
Фтор | 1.2 мкг | 4000 мкг | 0 | 0 |
Хром | 0 | 50 мкг | 0 | 0 |
Цинк | 3.7 мг | 12 мг | 4.8 | 5.1 |
Бор | 0 | 1200 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 66 мкг | 70 мкг | 14.7 | 15.7 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам