Суп с фрикадельками для малышей до года
Щавель на зиму под капроновую крышку
Щавель на зиму под капроновую крышку - прекрасная возможность насладиться самой кислой домашней заготовкой, которая станет идеальной основой для супа. Для приготовления вышеупомянутой заготовки вам понадобится лишь щавель и соль, а также немного времени. Щавель, приготовленный таким способом без стерилизации и под капроновой крышкой, в течение нескольких месяцев будет храниться у вас в холодильнике и всегда будет под рукой в нужный момент.
Кухня
Русская
Время готовки
30 мин.
PT30M
Порции
0.5
Калорийность
21 ккал
220 ккал
440 ккал
Белки
1,4 гр.
15,0 гр.
30,0 гр.
Жиры
0,3 гр.
3,0 гр.
6,0 гр.
Углеводы
2,7 гр.
29,0 гр.
58,0 гр.
Вода
86,8 гр.
920,0 гр.
1840,0 гр.
Волокна
1,1 гр.
12,0 гр.
24,0 гр.
Ингредиенты
Введите значение
- 0.5 л.
- 1.0 л.
- 1.5 л.
- 2.0 л.
- 2.5 л.
- 3.0 л.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 4170 мкг | 900 мкг | 43.7 | 926.7 |
Витамин В1 | 1.9 мг | 1.5 мг | 11.9 | 253.3 |
Витамин В2 | 1 мг | 1.8 мг | 5.2 | 111.1 |
Витамин В4 | 167 мг | 500 мг | 3.2 | 66.8 |
Витамин В5 | 0.4 мг | 5 мг | 0.8 | 16.4 |
Витамин В6 | 1.2 мг | 2 мг | 5.8 | 122 |
Витамин В9 | 130 мкг | 400 мкг | 3.1 | 65 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 430 мкг | 90 мкг | 45.1 | 955.6 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 20 мг | 15 мг | 12.6 | 266.7 |
Биотин | 22 мг | 50 мг | 4.2 | 88 |
Витамин К | 450 мкг | 120 мкг | 35.4 | 750 |
Витамин РР | 6 мг | 20 мг | 2.8 | 60 |
Калий | 5005.4 мг | 2500 мг | 18.9 | 400.4 |
Кальций | 690.8 мг | 1000 мг | 6.5 | 138.2 |
Кремний | 10 мг | 30 мг | 3.1 | 66.7 |
Магний | 863.2 мг | 400 мг | 20.4 | 431.6 |
Натрий | 23376 мг | 1300 мг | 169.6 | 3596.3 |
Сера | 308 мг | 500 мг | 5.8 | 123.2 |
Фосфор | 945 мг | 800 мг | 11.1 | 236.3 |
Хлор | 36514 мг | 2300 мг | 149.8 | 3175.1 |
Алюминий | 1008 мкг | 30 мкг | 317 | 6720 |
Железо | 21.7 мг | 18 мг | 11.4 | 241.6 |
Йод | 80 мкг | 150 мкг | 5 | 106.7 |
Кобальт | 26 мкг | 10 мкг | 24.5 | 520 |
Литий | 82 мкг | 70 мкг | 11.1 | 234.3 |
Марганец | 3.6 мкг | 2 мкг | 17.2 | 364 |
Медь | 1472.6 мкг | 1000 мкг | 13.9 | 294.5 |
Никель | 250 мкг | 200 мкг | 11.8 | 250 |
Рубидий | 86 мкг | 200 мкг | 4.1 | 86 |
Селен | 9.1 мкг | 55 мкг | 1.6 | 32.9 |
Фтор | 701.2 мкг | 4000 мкг | 1.7 | 35.1 |
Хром | 17 мкг | 50 мкг | 3.2 | 68 |
Цинк | 2.4 мг | 12 мг | 1.9 | 39.3 |
Бор | 389 мкг | 1200 мкг | 3.1 | 64.8 |
Ванадий | 119 мкг | 20 мкг | 56.1 | 1190 |
Молибден | 117 мкг | 70 мкг | 15.8 | 334.3 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам