Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат с консервированным тунцом, пекинской капустой, огурцом и яйцом
Салат с консервированным тунцом, пекинской капустой, огурцом и яйцом получается хрустящим, со свежим вкусом. Его можно готовить хоть каждый день, он не приедается. А благодаря пышной пекинской капусте порция салата получается внушительной.
Кухня
Мировая
Время готовки
30 мин.
PT30M
Порции
2
Калорийность
72 ккал
240 ккал
120 ккал
Белки
7,7 гр.
25,6 гр.
12,8 гр.
Жиры
3,2 гр.
10,7 гр.
5,3 гр.
Углеводы
3,1 гр.
10,5 гр.
5,3 гр.
Вода
80,7 гр.
269,4 гр.
134,7 гр.
Волокна
0,8 гр.
2,6 гр.
1,3 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 153.7 мкг | 900 мкг | 5.1 | 8.5 |
Витамин В1 | 0.1 мг | 1.5 мг | 2.1 | 3.5 |
Витамин В2 | 0.4 мг | 1.8 мг | 6.5 | 10.8 |
Витамин В4 | 152.4 мг | 500 мг | 9.1 | 15.2 |
Витамин В5 | 1.2 мг | 5 мг | 7.2 | 12 |
Витамин В6 | 0.1 мг | 2 мг | 1.9 | 3.2 |
Витамин В9 | 25.8 мкг | 400 мкг | 1.9 | 3.2 |
Витамин В12 | 0.3 мкг | 3 мкг | 2.9 | 4.8 |
Витамин С | 8.5 мкг | 90 мкг | 2.8 | 4.7 |
Витамин D | 1.2 мкг | 10 мкг | 3.6 | 6.1 |
Витамин E | 4.2 мг | 15 мг | 8.3 | 13.9 |
Биотин | 11.7 мг | 50 мг | 7 | 11.7 |
Витамин К | 13.3 мкг | 120 мкг | 3.3 | 5.5 |
Витамин РР | 12.5 мг | 20 мг | 18.7 | 31.3 |
Калий | 469.3 мг | 2500 мг | 5.6 | 9.4 |
Кальций | 95.6 мг | 1000 мг | 2.9 | 4.8 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 45.3 мг | 400 мг | 3.4 | 5.7 |
Натрий | 3232.6 мг | 1300 мг | 74.4 | 124.3 |
Сера | 304.3 мг | 500 мг | 18.2 | 30.4 |
Фосфор | 313.5 мг | 800 мг | 11.7 | 19.6 |
Хлор | 4628.3 мг | 2300 мг | 60.2 | 100.6 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 3.2 мг | 18 мг | 5.3 | 8.9 |
Йод | 48.1 мкг | 150 мкг | 9.6 | 16 |
Кобальт | 35.1 мкг | 10 мкг | 105.1 | 175.5 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 0.4 мкг | 2 мкг | 6.2 | 10.4 |
Медь | 229.2 мкг | 1000 мкг | 6.9 | 11.5 |
Никель | 4.2 мкг | 200 мкг | 0.6 | 1.1 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 17.4 мкг | 55 мкг | 9.5 | 15.8 |
Фтор | 751.6 мкг | 4000 мкг | 5.6 | 9.4 |
Хром | 69.4 мкг | 50 мкг | 41.6 | 69.4 |
Цинк | 1.5 мг | 12 мг | 3.7 | 6.2 |
Бор | 0 | 1200 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 13.4 мкг | 70 мкг | 5.7 | 9.6 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам