Суп с фрикадельками для малышей до года
Мороженное из сметаны и сгущенки
Мороженное из сметаны и сгущенки готовлю не первый год. Очень нравится тем, что рецепт простой, ингредиенты доступные, к тому же я сама регулирую состав. В нем нет ничего лишнего, а получатся в разы вкуснее магазинного. Готовьте по моему рецепту и убедитесь сами. Вы точно перестанете покупать магазинное.
Совет по ингредиентам:
Чем выше жирность сметана, тем вкуснее получится в итоге мороженное. Выбирайте от 20% и выше.
Совет по приготовлению:
Сок из лимона удобнее всего выжать при помощи соковыжималки для цитрусовых. Но можно и покатать лимон по твердой поверхности и выжать руками.
Кухня
Мировая
Время готовки
5 ч.
PT5H
Порции
2
Калорийность
202 ккал
930 ккал
465 ккал
Белки
3,6 гр.
16,7 гр.
8,4 гр.
Жиры
15,5 гр.
71,1 гр.
35,5 гр.
Углеводы
17,9 гр.
82,3 гр.
41,2 гр.
Вода
60,7 гр.
279,2 гр.
139,6 гр.
Волокна
0,1 гр.
0,6 гр.
0,3 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 541.7 мкг | 900 мкг | 13.1 | 30.1 |
Витамин В1 | 0.2 мг | 1.5 мг | 2.6 | 6 |
Витамин В2 | 0.8 мг | 1.8 мг | 10 | 23.1 |
Витамин В4 | 183.3 мг | 500 мг | 8 | 18.3 |
Витамин В5 | 2 мг | 5 мг | 8.7 | 20 |
Витамин В6 | 0.4 мг | 2 мг | 4 | 9.2 |
Витамин В9 | 25.2 мкг | 400 мкг | 1.4 | 3.2 |
Витамин В12 | 2 мкг | 3 мкг | 14.5 | 33.3 |
Витамин С | 14.2 мкг | 90 мкг | 3.4 | 7.9 |
Витамин D | 0.3 мкг | 10 мкг | 0.7 | 1.5 |
Витамин E | 1.5 мг | 15 мг | 2.2 | 5.1 |
Биотин | 16.2 мг | 50 мг | 7 | 16.2 |
Витамин К | 4.5 мкг | 120 мкг | 0.8 | 1.9 |
Витамин РР | 4.2 мг | 20 мг | 4.6 | 10.5 |
Калий | 850.4 мг | 2500 мг | 7.4 | 17 |
Кальций | 669.1 мг | 1000 мг | 14.5 | 33.5 |
Кремний | 0.6 мг | 30 мг | 0.4 | 1 |
Магний | 71.8 мг | 400 мг | 3.9 | 9 |
Натрий | 277.3 мг | 1300 мг | 4.6 | 10.7 |
Сера | 169 мг | 500 мг | 7.3 | 16.9 |
Фосфор | 471.3 мг | 800 мг | 12.8 | 29.5 |
Хлор | 526.9 мг | 2300 мг | 5 | 11.5 |
Алюминий | 163.4 мкг | 30 мкг | 118.4 | 272.3 |
Железо | 1 мг | 18 мг | 1.3 | 2.9 |
Йод | 36.1 мкг | 150 мкг | 5.2 | 12 |
Кобальт | 3.8 мкг | 10 мкг | 8.3 | 19 |
Литий | 3.1 мкг | 70 мкг | 1 | 2.2 |
Марганец | 0 мкг | 2 мкг | 0.3 | 0.8 |
Медь | 174 мкг | 1000 мкг | 3.8 | 8.7 |
Никель | 0.3 мкг | 200 мкг | 0 | 0.1 |
Рубидий | 1.5 мкг | 200 мкг | 0.2 | 0.4 |
Селен | 5.2 мкг | 55 мкг | 2.1 | 4.7 |
Фтор | 99.5 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 1.2 |
Хром | 6.1 мкг | 50 мкг | 2.6 | 6.1 |
Цинк | 2.1 мг | 12 мг | 3.8 | 8.8 |
Бор | 52.5 мкг | 1200 мкг | 1 | 2.2 |
Ванадий | 1.2 мкг | 20 мкг | 1.3 | 3 |
Молибден | 15.3 мкг | 70 мкг | 4.8 | 10.9 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам