Суп с фрикадельками для малышей до года
Кукуруза в микроволновке без пакета
Кукуруза в микроволновке без пакета получается невероятно нежной, сочной и привлекательной. Такое угощение станет интересным перекусом для всей семьи. Также аппетитный продукт можно подавать в качестве полезного гарнира и добавлять в другие блюда.
Кухня
Мировая
Время готовки
15 мин.
PT15M
Порции
1
Калорийность
108 ккал
336 ккал
336 ккал
Белки
3,4 гр.
10,5 гр.
10,5 гр.
Жиры
3,9 гр.
12,0 гр.
12,0 гр.
Углеводы
15,1 гр.
46,9 гр.
46,9 гр.
Вода
73,7 гр.
229,3 гр.
229,3 гр.
Волокна
1,9 гр.
6,0 гр.
6,0 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 49.5 мкг | 900 мкг | 1.8 | 5.5 |
Витамин В1 | 0.5 мг | 1.5 мг | 10 | 31 |
Витамин В2 | 0.2 мг | 1.8 мг | 3.1 | 9.5 |
Витамин В4 | 69 мг | 500 мг | 4.4 | 13.8 |
Витамин В5 | 2.2 мг | 5 мг | 13.8 | 43 |
Витамин В6 | 0.3 мг | 2 мг | 4.5 | 14 |
Витамин В9 | 126 мкг | 400 мкг | 10.1 | 31.5 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 20.4 мкг | 90 мкг | 7.3 | 22.7 |
Витамин D | 0.1 мкг | 10 мкг | 0.2 | 0.7 |
Витамин E | 0.3 мг | 15 мг | 0.6 | 1.7 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.2 | 0.8 |
Витамин РР | 5.3 мг | 20 мг | 8.6 | 26.6 |
Калий | 812 мг | 2500 мг | 10.4 | 32.5 |
Кальций | 29.3 мг | 1000 мг | 0.9 | 2.9 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 112.3 мг | 400 мг | 9 | 28.1 |
Натрий | 2368.4 мг | 1300 мг | 58.6 | 182.2 |
Сера | 109.3 мг | 500 мг | 7 | 21.9 |
Фосфор | 273 мг | 800 мг | 11 | 34.1 |
Хлор | 3581.4 мг | 2300 мг | 50.1 | 155.7 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 1.7 мг | 18 мг | 3.1 | 9.7 |
Йод | 0 | 150 мкг | 0 | 0 |
Кобальт | 0.9 мкг | 10 мкг | 2.9 | 9 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 0.5 мкг | 2 мкг | 8.1 | 25.2 |
Медь | 178.6 мкг | 1000 мкг | 5.7 | 17.9 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 1.8 мкг | 55 мкг | 1.1 | 3.3 |
Фтор | 0.1 мкг | 4000 мкг | 0 | 0 |
Хром | 0 | 50 мкг | 0 | 0 |
Цинк | 1.4 мг | 12 мг | 3.8 | 11.9 |
Бор | 0 | 1200 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 6.6 мкг | 70 мкг | 3 | 9.4 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам