Суп с фрикадельками для малышей до года
Засолка красной рыбы сухим способом с солью и сахаром
Засолка красной рыбы сухим способом с солью и сахаром – это элементарный процесс, с которым справится даже ребенок. Рыба, приготовленная по этому рецепту, выходит невероятно аппетитной с плотной текстурой. Малосольную красную рыбу используют для приготовления закусок и салатов.
Кухня
Мировая
Время готовки
25 мин.
PT25M
Порции
6
Калорийность
171 ккал
722 ккал
120 ккал
Белки
19,9 гр.
84,3 гр.
14,0 гр.
Жиры
9,5 гр.
40,1 гр.
6,7 гр.
Углеводы
1,4 гр.
6,0 гр.
1,0 гр.
Вода
61,6 гр.
260,3 гр.
43,4 гр.
Волокна
0,1 гр.
0,6 гр.
0,1 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 160.7 мкг | 900 мкг | 4.2 | 3 |
Витамин В1 | 0.9 мг | 1.5 мг | 14.6 | 10.3 |
Витамин В2 | 1 мг | 1.8 мг | 13.2 | 9.3 |
Витамин В4 | 314.3 мг | 500 мг | 14.9 | 10.5 |
Витамин В5 | 6.4 мг | 5 мг | 30.5 | 21.4 |
Витамин В6 | 3.2 мг | 2 мг | 38 | 26.7 |
Витамин В9 | 104.4 мкг | 400 мкг | 6.2 | 4.4 |
Витамин В12 | 12.9 мкг | 3 мкг | 101.9 | 71.8 |
Витамин С | 16.1 мкг | 90 мкг | 4.2 | 3 |
Витамин D | 32 мкг | 10 мкг | 75.7 | 53.3 |
Витамин E | 14.2 мг | 15 мг | 22.4 | 15.8 |
Биотин | 0 | 50 мг | 0 | 0 |
Витамин К | 6.1 мкг | 120 мкг | 1.2 | 0.8 |
Витамин РР | 37.7 мг | 20 мг | 44.6 | 31.4 |
Калий | 1714.7 мг | 2500 мг | 16.2 | 11.4 |
Кальций | 126.4 мг | 1000 мг | 3 | 2.1 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 115.6 мг | 400 мг | 6.8 | 4.8 |
Натрий | 6043.1 мг | 1300 мг | 110 | 77.5 |
Сера | 27 мг | 500 мг | 1.3 | 0.9 |
Фосфор | 975.2 мг | 800 мг | 28.9 | 20.3 |
Хлор | 8953.5 мг | 2300 мг | 92.1 | 64.9 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 3.9 мг | 18 мг | 5.1 | 3.6 |
Йод | 200 мкг | 150 мкг | 31.6 | 22.2 |
Кобальт | 82.3 мкг | 10 мкг | 194.7 | 137.1 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 0.4 мкг | 2 мкг | 5 | 3.5 |
Медь | 1073.9 мкг | 1000 мкг | 25.4 | 17.9 |
Никель | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 96.1 мкг | 55 мкг | 41.4 | 29.1 |
Фтор | 1721.2 мкг | 4000 мкг | 10.2 | 7.2 |
Хром | 220 мкг | 50 мкг | 104.1 | 73.3 |
Цинк | 2.7 мг | 12 мг | 5.3 | 3.7 |
Бор | 0 | 1200 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 32.5 мкг | 70 мкг | 11 | 7.7 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам