Суп с фрикадельками для малышей до года
Кетчуп из помидоров через мясорубку с болгарским перцем, чесноком и луком на зиму
Кетчуп из помидоров через мясорубку с болгарским перцем, чесноком и луком на зиму примечателен своим интересным вкусом и незамысловатым кулинарным процессом. Такой натуральный продукт станет отличной альтернативой магазинным соусам. Обязательно попробуйте!
Кухня
Мировая
Время готовки
80 мин.
PT80M
Порции
3
Калорийность
42 ккал
832 ккал
277 ккал
Белки
0,9 гр.
17,9 гр.
6,0 гр.
Жиры
0,1 гр.
2,4 гр.
0,8 гр.
Углеводы
9,8 гр.
194,1 гр.
64,7 гр.
Вода
83,7 гр.
1661,4 гр.
553,8 гр.
Волокна
1,0 гр.
20,5 гр.
6,8 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 3418.2 мкг | 900 мкг | 19.1 | 126.6 |
Витамин В1 | 1.1 мг | 1.5 мг | 3.7 | 24.6 |
Витамин В2 | 0.9 мг | 1.8 мг | 2.6 | 17.1 |
Витамин В4 | 55.1 мг | 500 мг | 0.6 | 3.7 |
Витамин В5 | 1.9 мг | 5 мг | 1.9 | 12.9 |
Витамин В6 | 3.2 мг | 2 мг | 8.1 | 53.9 |
Витамин В9 | 127.9 мкг | 400 мкг | 1.6 | 10.7 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 1491.9 мкг | 90 мкг | 83.5 | 552.6 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 8.6 мг | 15 мг | 2.9 | 19.1 |
Биотин | 2.7 мг | 50 мг | 0.3 | 1.8 |
Витамин К | 126.3 мкг | 120 мкг | 5.3 | 35.1 |
Витамин РР | 12.9 мг | 20 мг | 3.3 | 21.6 |
Калий | 4168.1 мг | 2500 мг | 8.4 | 55.6 |
Кальций | 488.2 мг | 1000 мг | 2.5 | 16.3 |
Кремний | 185 мг | 30 мг | 31.1 | 205.6 |
Магний | 124 мг | 400 мг | 1.6 | 10.3 |
Натрий | 23420.6 мг | 1300 мг | 90.7 | 600.5 |
Сера | 472.5 мг | 500 мг | 4.8 | 31.5 |
Фосфор | 710.8 мг | 800 мг | 4.5 | 29.6 |
Хлор | 36555.2 мг | 2300 мг | 80.1 | 529.8 |
Алюминий | 2550 мкг | 30 мкг | 428.1 | 2833.3 |
Железо | 12.1 мг | 18 мг | 3.4 | 22.4 |
Йод | 44.4 мкг | 150 мкг | 1.5 | 9.9 |
Кобальт | 49.4 мкг | 10 мкг | 24.9 | 164.5 |
Литий | 644 мкг | 70 мкг | 46.3 | 306.7 |
Марганец | 2.3 мкг | 2 мкг | 5.9 | 38.7 |
Медь | 1653 мкг | 1000 мкг | 8.3 | 55.1 |
Никель | 38 мкг | 200 мкг | 1 | 6.3 |
Рубидий | 1698 мкг | 200 мкг | 42.8 | 283 |
Селен | 9 мкг | 55 мкг | 0.8 | 5.4 |
Фтор | 299.2 мкг | 4000 мкг | 0.4 | 2.5 |
Хром | 37 мкг | 50 мкг | 3.7 | 24.7 |
Цинк | 7.5 мг | 12 мг | 3.2 | 21 |
Бор | 2475 мкг | 1200 мкг | 10.4 | 68.8 |
Ванадий | 40 мкг | 20 мкг | 10.1 | 66.7 |
Молибден | 161 мкг | 70 мкг | 11.6 | 76.7 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам