Суп с фрикадельками для малышей до года
Салат с клубникой и креветками
Салат с клубникой и креветками – это очень вкусная, легкая и приятная закуска для домашнего или праздничного стола. Такая закуска порадует сочетанием нежного морепродукта с сочной и яркой ягодой. Разнообразьте ваше меню с помощью проверенного пошагового рецепта.
Кухня
Мировая
Время готовки
20 мин.
PT20M
Порции
2
Калорийность
159 ккал
706 ккал
353 ккал
Белки
12,8 гр.
57,0 гр.
28,5 гр.
Жиры
10,6 гр.
47,4 гр.
23,7 гр.
Углеводы
2,9 гр.
12,7 гр.
6,4 гр.
Вода
30,2 гр.
134,2 гр.
67,1 гр.
Волокна
0,9 гр.
3,9 гр.
2,0 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 427.5 мкг | 900 мкг | 10.7 | 23.7 |
Витамин В1 | 0.2 мг | 1.5 мг | 3.7 | 8.2 |
Витамин В2 | 0.8 мг | 1.8 мг | 10.2 | 22.7 |
Витамин В4 | 16.4 мг | 500 мг | 0.7 | 1.6 |
Витамин В5 | 0.4 мг | 5 мг | 1.9 | 4.3 |
Витамин В6 | 0.5 мг | 2 мг | 6 | 13.3 |
Витамин В9 | 72.6 мкг | 400 мкг | 4.1 | 9.1 |
Витамин В12 | 3 мкг | 3 мкг | 22.2 | 49.3 |
Витамин С | 68.9 мкг | 90 мкг | 17.2 | 38.3 |
Витамин D | 1 мкг | 10 мкг | 2.3 | 5.1 |
Витамин E | 7.1 мг | 15 мг | 10.7 | 23.7 |
Биотин | 5.8 мг | 50 мг | 2.6 | 5.8 |
Витамин К | 73.5 мкг | 120 мкг | 13.8 | 30.6 |
Витамин РР | 9.2 мг | 20 мг | 10.3 | 23 |
Калий | 833.3 мг | 2500 мг | 7.5 | 16.7 |
Кальций | 1650.9 мг | 1000 мг | 37.1 | 82.5 |
Кремний | 102.3 мг | 30 мг | 76.6 | 170.5 |
Магний | 200.8 мг | 400 мг | 11.3 | 25.1 |
Натрий | 2150.1 мг | 1300 мг | 37.2 | 82.7 |
Сера | 708.8 мг | 500 мг | 31.9 | 70.9 |
Фосфор | 1183.1 мг | 800 мг | 33.2 | 73.9 |
Хлор | 36 мг | 2300 мг | 0.4 | 0.8 |
Алюминий | 253.3 мкг | 30 мкг | 189.7 | 422.2 |
Железо | 3303 мг | 18 мг | 4123.5 | 9174.9 |
Йод | 169.2 мкг | 150 мкг | 25.3 | 56.4 |
Кобальт | 23.6 мкг | 10 мкг | 53 | 118 |
Литий | 19 мкг | 70 мкг | 6.1 | 13.6 |
Марганец | 166.1 мкг | 2 мкг | 1865.9 | 4151.6 |
Медь | 1594.1 мкг | 1000 мкг | 35.8 | 79.7 |
Никель | 152 мкг | 200 мкг | 17.1 | 38 |
Рубидий | 79.6 мкг | 200 мкг | 8.9 | 19.9 |
Селен | 7.6 мкг | 55 мкг | 3.1 | 6.9 |
Фтор | 30.9 мкг | 4000 мкг | 0.2 | 0.4 |
Хром | 85.7 мкг | 50 мкг | 38.5 | 85.7 |
Цинк | 3155.1 мг | 12 мг | 5908.4 | 13146.2 |
Бор | 219 мкг | 1200 мкг | 4.1 | 9.1 |
Ванадий | 77 мкг | 20 мкг | 86.5 | 192.5 |
Молибден | 28.6 мкг | 70 мкг | 9.2 | 20.4 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам