Салат «Королевская шуба» с красной рыбой и красной икрой
Рис для суши с яблочным уксусом
Рис для суши с яблочным уксусом придаст особую изюминку и полностью раскроет вкус знаменитого азиатского блюда. Необходимо не только правильно сварить рис, чтобы он был рассыпчатым, но обладал клейкостью, но и придать ему легкий кисло-сладкий оттенок.
Кухня
Азиатская
Время готовки
30 мин.
PT30M
Порции
1
Калорийность
101 ккал
1203 ккал
1203 ккал
Белки
2,3 гр.
27,4 гр.
27,4 гр.
Жиры
0,3 гр.
3,6 гр.
3,6 гр.
Углеводы
23,6 гр.
280,7 гр.
280,7 гр.
Вода
71,5 гр.
850,4 гр.
850,4 гр.
Волокна
0,9 гр.
10,8 гр.
10,8 гр.
Ингредиенты
Введите значение
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 0 | 900 мкг | 0 | 0 |
Витамин В1 | 0.3 мг | 1.5 мг | 1.6 | 19.2 |
Витамин В2 | 0.1 мг | 1.8 мг | 0.7 | 8 |
Витамин В4 | 280.8 мг | 500 мг | 4.7 | 56.2 |
Витамин В5 | 1.4 мг | 5 мг | 2.4 | 28.8 |
Витамин В6 | 0.7 мг | 2 мг | 3 | 36 |
Витамин В9 | 68.4 мкг | 400 мкг | 1.4 | 17.1 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 0 | 90 мкг | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 1.4 мг | 15 мг | 0.8 | 9.6 |
Биотин | 12.6 мг | 50 мг | 2.1 | 25.2 |
Витамин К | 0 | 120 мкг | 0 | 0 |
Витамин РР | 11.9 мг | 20 мг | 5 | 59.4 |
Калий | 371.7 мг | 2500 мг | 1.2 | 14.9 |
Кальций | 84.6 мг | 1000 мг | 0.7 | 8.5 |
Кремний | 360 мг | 30 мг | 100.8 | 1200 |
Магний | 189.9 мг | 400 мг | 4 | 47.5 |
Натрий | 1986.8 мг | 1300 мг | 12.8 | 152.8 |
Сера | 182.6 мг | 500 мг | 3.1 | 36.5 |
Фосфор | 545 мг | 800 мг | 5.7 | 68.1 |
Хлор | 3085.7 мг | 2300 мг | 11.3 | 134.2 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 3.8 мг | 18 мг | 1.8 | 21.2 |
Йод | 5 мкг | 150 мкг | 0.3 | 3.4 |
Кобальт | 4.4 мкг | 10 мкг | 3.7 | 43.5 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 4.6 мкг | 2 мкг | 19.2 | 228.1 |
Медь | 919.6 мкг | 1000 мкг | 7.7 | 92 |
Никель | 9.7 мкг | 200 мкг | 0.4 | 4.9 |
Рубидий | 0 | 200 мкг | 0 | 0 |
Селен | 54.4 мкг | 55 мкг | 8.3 | 98.9 |
Фтор | 980.1 мкг | 4000 мкг | 2.1 | 24.5 |
Хром | 0 | 50 мкг | 0 | 0 |
Цинк | 5.1 мг | 12 мг | 3.6 | 42.9 |
Бор | 432 мкг | 1200 мкг | 3 | 36 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 30.5 мкг | 70 мкг | 3.7 | 43.6 |
Процесс приготовления
Оставить комментарий
Простой поиск рецептов
Введите название блюдаПоиск
Поиск рецептов по ингредиентам